Cross reference KOYO UCC205-15 bearing units | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | B | T | d | F | S | C | N | L |
ARN2052 | NTN | - | 46,000 mm | 20,000 mm | - | - | - | - | - |
ARN2052T2 | NTN | - | 46 mm | 20 mm | 25 mm | - | 16 mm | - | - |
ALF205 | KOYO | - | - | 25 mm | - | 7,5 mm | 14 kN | 10 mm | 64 mm |
ALF205-14 | KOYO | - | - | 22,225 mm | - | 7,5 mm | 14 kN | 10 mm | 64 mm |
ALF205-15 | KOYO | - | - | 23,8125 mm | - | 7,5 mm | 14 kN | 10 mm | 64 mm |
ALF205-16 | KOYO | - | - | 25,4 mm | - | 7,5 mm | 14 kN | 10 mm | 64 mm |
YSPAG 205 | SKF | - | - | 25 mm | - | - | 15 mm | - | - |
YSPAG 205-100 | SKF | - | - | 25.4 mm | - | - | 15 mm | - | - |
AXN2052 | NTN | - | 40 mm | 20 mm | 25 mm | - | 16 mm | - | - |
20205 | ISO | 15 mm | - | 25 mm | - | - | 15 mm | - | - |
20205 C | Loyal | 15 mm | - | 25 mm | - | - | 24 kN | - | - |
End cover | ETS 80 |
H2 | 125 mm |
J | 950 mm |
H | 755 mm |
N1 | 48 mm |
bc | 223.5 mm |
P90° | 4200 kN |
A1 | 390 mm |
ba min. | 196 mm |
Initial grease fill, 40% | 10.5 kg |
KOYO NUP336 cylindrical roller bearings | D2 ≈:63.15 mm; D:72 mm; da min.:37 mm; Fatigue load limit Pu:0.67 kN; Mass bearing:0.34 kg; da max.:40.8 mm; Basic static load rating C0:16 kN; d2 ≈:41.194 mm; ra max.:1 mm; r1,2 min.:1.1 mm; |
KOYO 6230ZX deep groove ball bearings | Fatigue load limit Pu:815 kN; Basic static load rating C0:10200 kN; r1,2 min.:1.5 mm; d:406.4 mm; D1 ≈:496 mm; Design variant/feature:TQOSN/GWSI; Mass bearing:186 kg; Calculation factor e:0.48; Comparative axial load rating CFa:250 kN; Thrust factor K:1.22; |
KOYO 46T30313DJR/53 tapered roller bearings | End cover:ETS 80; H2:125 mm; J:950 mm; H:755 mm; N1:48 mm; bc:223.5 mm; P90°:4200 kN; A1:390 mm; ba min.:196 mm; Initial grease fill, 40%:10.5 kg; |
KOYO NA4904,2RS needle roller bearings | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5200 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; d:50.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:64400 N; Basic Static Radial Load Rating Co:52000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6300 rpm; D:110.0000 mm; B:27.00 mm; Accessories:One Shield; |
KOYO 3NCHAR924CA angular contact ball bearings | D1 ≈:540 mm; Da max.:605 mm; Reference speed:530 r/min; H:145 mm; Mass bearing:180 kg; r1,2 min.:6 mm; C:70.5 mm; d:440 mm; Basic dynamic load rating C:5200 kN; B:49 mm; |
KOYO 51405 thrust ball bearings | Fatigue load limit Pu:815 kN; Basic static load rating C0:10200 kN; r1,2 min.:1.5 mm; d:406.4 mm; D1 ≈:496 mm; Design variant/feature:TQOSN/GWSI; Mass bearing:186 kg; Calculation factor e:0.48; Comparative axial load rating CFa:250 kN; Thrust factor K:1.22; |
KOYO 30202R tapered roller bearings | D1 ≈:540 mm; Da max.:605 mm; Reference speed:530 r/min; H:145 mm; Mass bearing:180 kg; r1,2 min.:6 mm; C:70.5 mm; d:440 mm; Basic dynamic load rating C:5200 kN; B:49 mm; |
KOYO 3NCHAR912CA angular contact ball bearings | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:16000 rpm; d:25.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:6630 N; B:9.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:4150 N; Fillet Radius ra:0.30 mm; Accessories:One Shield; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:19000 rpm; D:42.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:10000 rpm; |
KOYO UC305 deep groove ball bearings | Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3400 rpm; Accessories:Snap-Ring; Basic Static Radial Load Rating Co:118000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:40.00 mm; Sealed Speed Rating n3:1900 rpm; d:120.000 mm; D:215.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2800 rpm; |
KOYO UC311 deep groove ball bearings | Db2:96 mm; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.5 in; A5:24.5 mm; A3:3.2 mm; J7:15 mm; T:46.4 mm; Hexagonal key size for grub screw N:3.969 mm; Da:88.9 mm; A:34.5 mm; DN:6.5 mm; |
KOYO 3NC6003YH4 deep groove ball bearings | Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3400 rpm; Accessories:Snap-Ring; Basic Static Radial Load Rating Co:118000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:40.00 mm; Sealed Speed Rating n3:1900 rpm; d:120.000 mm; D:215.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2800 rpm; |
KOYO UCTU317-800 bearing units | D2 ≈:63.15 mm; D:72 mm; da min.:37 mm; Fatigue load limit Pu:0.67 kN; Mass bearing:0.34 kg; da max.:40.8 mm; Basic static load rating C0:16 kN; d2 ≈:41.194 mm; ra max.:1 mm; r1,2 min.:1.1 mm; |
KOYO UCC205-15 bearing units Video
KOYO UCC205-14 bearing | The Best Brand Bearings
Original | KOYO - UCC205-15 Bearing's Buy,Sea. Mounted Ball Bearing Units AMI Bearings Inc. Locking Style Dimensional Unit of Measurement Housing
KOYO UCC205-15 bearing plant -- COV Bearing - SKF Bearing
SKF/NTN/KOYO Bearing Units and Bearing UCC205 NACHI stock from China. Canada and Southeast Asia.Bearing UCC205 NACHI are widely used in
UCC205-15J | Online Catalog | Bearings | Products | NOC
Cartridge and gimballed units. Complete. KOY UCC 205-15 J, UCC-205-15-J, UCC205-15J, UCC20515J. ... Jtekt Corp., Koyo, Designation: UCC 205-15 J ➀
KOYO UCC205 bearing | Best Bearings at the Best Prices
UCC205-15 - KOYO Bearings. Mounted Ball Bearing Units AMI Bearings Inc. Locking Style Dimensional Unit of Measurement Housing Material Page NORMAL
KOYO UCC205-15 تحمل وحدات UCC205-15
KOYO UCC205-15 ???? ????? Bearing No. UCC205-15. Bore Diameter. 23,8125 mm. Width. 34,1 mm d. 23,8125 mm r. 1,5 mm. A. 22 mm. B. 34,1 mm. H
Importer UCC205-15 KOYO Bearing - KOYO equipment - Bearing
We supply various of KOYO UCC205-15 bearing. bearings is purity material and high precision , the varieties of KOYO UCC205-15 bearing is up to thousands of
Bearing UCC205-15 (KOYO) | Size and Specification
Bearing units UCC205-15. Bearing number : UCC205-15. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 23,8125. Width (mm) : 34,1. Bearing dimensions and
KOYO UCC205-15 bearing origin | | Bearings
Bearing units UCC205-15. Bearing number : UCC205-15. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 23,8125. Width (mm) : 34,1. d - 23,8125 mm. r - 1,5 mm
KOYO UCC205-15
... factor (f0) - 13,9. Model Number: UCC205-15; Inner Diameter:23,8125mm Outer Diameter:mm Width:34,1mm; Type:Bearing Units; Update date:2018-08-06