ISO T5ED060 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | AX 11 140 180 |
Size (mm) | 140x180x9 |
Bore Diameter (mm) | 140 |
Outer Diameter (mm) | 180 |
Width (mm) | 9 |
d | 140 mm |
D | 180 mm |
B1 | 9 mm |
Ea | 171 mm |
Eb | 145 mm |
Weight | 0,67 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 111 kN |
Basic static load rating (C0) | 770 kN |
ISO T5ED060 tapered roller bearings
Brand Name | ISO |
Model Number | T5ED060 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |