FAG 713613100 wheel bearings
Brand Name |
FAG |
Model Number |
713613100 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
FAG 713613100 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 88900/88128 |
Dimensione (mm) | 228.6x327.025x52.388 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 228,6 |
Diametro esterno (mm) | 327,025 |
Larghezza (mm) | 52,388 |
d | 228,6 mm |
D | 327,025 mm |
T | 52,388 mm |
B | 49,212 mm |
C | 34,925 mm |
a | 14,2 mm |
Peso | 11,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 431 kN |
Carico statico di base (C0) | 826 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1700 r/min |

FAG 713613100 wheel bearings Cad Models